
Fluorescenčný mikroskop Biologická mikroskopia
Typ: Fluorescenčný mikroskop
Model: BK6000-FL2LED
Hlava: Trinokulárny
Okulár: WF10X/22 mm
Cieľ plánu nekonečna: 4X/10X/20X/40X/100X (olej)
Kondenzátor: Výkyvný NA0.9/0.13
Svetlo: 6V/30W halogénová žiarovka
EPI fluorescenčná jednotka: Modrá/zelená fluorescenčná excitácia
Fluorescenčná lampa: 5W LED
- Rýchle dodanie
- Zabezpečenie kvality
- Zákaznícky servis 24/7
Predstavenie výrobku

Fluorescenčný mikroskop je základný nástroj na pozorovanie buniek alebo iných vzoriek. Používa ultrafialové svetlo ako zdroj svetla na osvetlenie objektu, aby vyžaroval fluorescenciu, a potom pozoruje tvar a umiestnenie objektu pod mikroskopom.
◢ Funkcia
---Naklonený o 30 stupňov, otočná seidentopf trinokulárna hlava o 360 stupňov, medzipupilárna vzdialenosť: 48 mm-75 mm
{{0}}Rozloženie svetla 100:0 a 80:20
---Veľký dozadu päťnásobný nosič nosa
---182 mm x 140 mm Integrovaný mechanický stolík, rozsah zdvihu 77 mm x 52 mm, držiak na dva diapozitívy
---Koaxiálne kolieska na hrubé a jemné zaostrovanie v nízkej polohe, rozsah hrubého zaostrenia 26 mm, stupnica jemného zaostrenia 2 μm, s nastavením napätia
---6Halogénová žiarovka V/30W, osvetlenie Koehler s clonou poľa, nastaviteľné v strede s modrým filtrom
---100V~240V široký vstup, napájací kábel je odpojiteľný


| Typ | BK6000-FL2 | BK6000-TR-FL2 | BK6000-FL2LED | BK6000-TR-FL4LED |
Ďalekohľad | Trinokulár | Ďalekohľad | Trinokulár | |
| Hlava | Naklonený o 30 stupňov, otočný o 360 stupňov, 48-75mm medzipupilárna vzdialenosť, trinokulárna hlava Rozloženie svetla 100:0 a 80:20. | |||
Okulár | WF10x/22 mm s nastaviteľnou dioptriou | |||
Nosník | 5 otvorov | |||
Cieľ | Cieľ plánu Infinity | |||
| 4x/0.1, W.D. 12.10m | ||||
| 10x/0,25, WD 4,64 mm | ||||
| 20x/0,40, WD 2,41 mm | ||||
| 40x/0,65(S), WD 0,65 mm | ||||
| 100x/1,25(O,S), WD0,12 mm | ||||
Etapa | Integrovaný mechanický stolík 140 x 182 mm, zdvih 77 x 52 mm, držiak na dva diapozitívy | |||
Kondenzátor | Swing out, NA{{0}}.9/0.13, s irisovou clonou | |||
Zaostrovanie | Koaxiálny gombík na hrubé a jemné zaostrovanie, rozsah hrubého zaostrenia 26 mm, mierka jemného zaostrenia 2 μm, s nastavením napätia | |||
Fluorescenčné Zariadenie | Dvojskupinové fluorescenčné zariadenie Epi | Fluorescenčné zariadenie Epi so štyrmi skupinami | ||
| --B,G fluorescenčný filter | --B,G,V,Uv fluorescenčný filter | |||
| --Žiarivkové osvetlenie disku so šiestimi otvormi | --Žiarivkové osvetlenie disku so šiestimi otvormi | |||
| --Ochrana pred UV žiarením | --Ochrana pred UV žiarením | |||
| --100W Mercury Light Source House | --5W LED svetelný zdroj House | |||
| --Napájanie ortuťou | --5W LED napájací zdroj | |||
| Excitácia (nm) | Dichroické zrkadlo (nm) | Bariérový filter (nm) | ||
| Modrá | BP420~490 | DM505 | BA520 | |
| zelená | 500 až 550 BP | DM575 | BA590 | |
| fialový | BP380~420 | 430 DM | BA460 | |
| Ultra Violet | BP330~380 | 400 DM | BA435 | |
Iluminátor | Osvetlenie Kohler, 6V/30W halogénový svetelný zdroj, s poľnou clonou a modrým filtrom | |||
Zdroj | Široký vstup 100~240V | |||



Populárne Tagy: Fluorescenčný mikroskop Biologická mikroskopia, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, cena, ponuka, cenník







